Differences between revisions 33 and 36 (spanning 3 versions)
Revision 33 as of 2010-01-11 17:37:20
Size: 4836
Editor: SteveVass
Comment:
Revision 36 as of 2010-01-11 18:15:50
Size: 4897
Editor: SteveVass
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
|| Amplifier || ZHL-2X-S ||SMA || Mini Circuit ||''' 5 ''' || || 0 || $360 || $1800 || 1-12-10 ||
|| Amplifier || ZFL-1HADX ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 0 || $210 || $420 || 1-28-10 ||
|| Attenuator || VAt-3+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || $12 ||$12 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-5+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 4 ''' || || 2 || $12 ||$72 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-7+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 1 || $12 ||$24 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-10+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 4 ''' || || 1 || $12 ||$60 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-12+ ||SMA || Mini Circuit ||'''
8 ''' || || 2 || $12 ||$120 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-15+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 1 || $12 ||$36 || 1-12-10 ||
|| Amplifier || ZHL-2X-S ||SMA || Mini Circuit ||''' 5 ''' ||5 || 0 || $360 || $1800 || 1-12-10 ||
|| Amplifier || ZFL-1HADX ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || 2 || 0 || $210 || $420 || 1-28-10 ||
|| Attenuator || VAt-3+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || 1 || 0 || $12 ||$12 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-5+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 6 ''' || 4|| 2 || $12 ||$72 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-7+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || 2|| 1 || $12 ||$36 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-10+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 5 ''' ||
4|| 1 || $12 ||$60 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-12+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 10 ''' ||8 || 2 || $12 ||$120 || 1-12-10 ||
|| Attenuator || VAt-15+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || 2|| 1 || $12 ||$36 || 1-12-10 ||
Line 23: Line 23:
|| High Pass Filter || SHP-25 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || || || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-50 ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || || 1 || || || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-100 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || || || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-150 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || || || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-175 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || || || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-10.7+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 5 ''' || || 2 || $13 || $65 || 1-18-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-65+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || || 1 || $9 || $27 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-21.4+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 1 || || || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-36+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 1 || || || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-135+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 1 || || || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-190+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || || 1 || || || 1-12-10 ||
|| 3-way Power Splitter/Combiner || ZMSC-3-1B ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || || 0 || $58 || $58 || 1-12-10 ||
|| 2-way Power Splitter || ZMSC-2-1+(B) ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || || 0 || $50 || $200 || 1-12-10 ||
|| 8-way Power Splitter || ZFSC-8-1-S(B) ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || || 0 || $125 || $250 || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-25 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || 1|| 0 ||38 ||38 || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-50 ||SMA || Mini Circuit ||''' 4 ''' || 3|| 1 ||37 ||148 || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-100 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' ||1 || 0 ||37 ||37 || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-150 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' ||1 || 0 || 37||37 || 1-12-10 ||
|| High Pass Filter || SHP-175 ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || 1|| 0 || 37||37 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-10.7+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 7 ''' || 5|| 2 || $13 || $91 || 1-18-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-65+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 4 ''' ||3 || 1 || $9 || $36 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-21.4+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || 2|| 1 ||11 ||33 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-36+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' ||2 || 1 ||9 ||27 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-135+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' ||2 || 1 ||11 ||33 || 1-12-10 ||
|| Low Pass Filter || SCLF-190+ ||SMA || Mini Circuit ||''' 4 ''' || 3|| 1 || 11|| 44|| 1-12-10 ||
|| 3-way Power Splitter/Combiner || ZMSC-3-1B ||SMA || Mini Circuit ||''' 1 ''' || 1|| 0 || $58 || $58 || 1-12-10 ||
|| 2-way Power Splitter || ZMSC-2-1+(B) ||SMA || Mini Circuit ||''' 3 ''' || 3|| 0 || $50 || $150 || 1-12-10 ||
|| 8-way Power Splitter || ZFSC-8-1-S(B) ||SMA || Mini Circuit ||''' 2 ''' || 2|| 0 || $125 || $250 || 1-12-10 ||

New RF Components

We will need these new parts for the [https://nodus.ligo.caltech.edu:30889/UpgradeRFplan/yEd_RFplan_rev5.html New RF System]

Description

Model

Connector

Manufacturer

Total Qty.

Needed Qty.

Spare Qty.

Price (each)

Total Price

Arriving

Amplifier

ZHL-2X-S

SMA

Mini Circuit

5

5

0

$360

$1800

1-12-10

Amplifier

ZFL-1HADX

SMA

Mini Circuit

2

2

0

$210

$420

1-28-10

Attenuator

VAt-3+

SMA

Mini Circuit

1

1

0

$12

$12

1-12-10

Attenuator

VAt-5+

SMA

Mini Circuit

6

4

2

$12

$72

1-12-10

Attenuator

VAt-7+

SMA

Mini Circuit

3

2

1

$12

$36

1-12-10

Attenuator

VAt-10+

SMA

Mini Circuit

5

4

1

$12

$60

1-12-10

Attenuator

VAt-12+

SMA

Mini Circuit

10

8

2

$12

$120

1-12-10

Attenuator

VAt-15+

SMA

Mini Circuit

3

2

1

$12

$36

1-12-10

Crystal Oscillator 11 MHz *

[attachment:21907.pdf 11.065 MHz-SC Streamline Crystal Oscillator]

SMA

Wenzel Inc.

2

1

1

[attachment:10010703.pdf $355]

$710

3-12-10

Crystal Oscillator 29 MHz

[attachment:21908.pdf 29.485 MHz-SC Sprinter Crystal Oscillator]

SMA

Wenzel Inc.

2

1

1

[attachment:10010703.pdf $447]

$894

3-12-10

Frequency Multiplier 5x 11 to 55 MHz

[attachment:21755.pdf LNOM 600-21755]

SMA

Wenzel Inc.

1

1

0

[attachment:9112501.pdf $530]

$530

1-29-10

Frequency Multiplier 3x 11 to 33 MHz

[attachment:LNOM.pdf LNOM-11.06-3-13-13-AU-AU]

SMA

Wenzel Inc.

1

1

0

[attachment:10010508.pdf $591]

$591

2-18-10

Frequency Multiplier 3x 55 to 165 MHz

[attachment:LNOM.pdf LNOM-55.3-3-13-13-AU-AU]

SMA

Wenzel Inc.

1

1

0

[attachment:10010508.pdf $591]

$591

2-18-10

Frequency Multiplier 2x

MK-2

SMA

Mini Circuit

2

2

0

$53

$116

1-28-10

High Pass Filter

SHP-25

SMA

Mini Circuit

1

1

0

38

38

1-12-10

High Pass Filter

SHP-50

SMA

Mini Circuit

4

3

1

37

148

1-12-10

High Pass Filter

SHP-100

SMA

Mini Circuit

1

1

0

37

37

1-12-10

High Pass Filter

SHP-150

SMA

Mini Circuit

1

1

0

37

37

1-12-10

High Pass Filter

SHP-175

SMA

Mini Circuit

1

1

0

37

37

1-12-10

Low Pass Filter

SCLF-10.7+

SMA

Mini Circuit

7

5

2

$13

$91

1-18-10

Low Pass Filter

SCLF-65+

SMA

Mini Circuit

4

3

1

$9

$36

1-12-10

Low Pass Filter

SCLF-21.4+

SMA

Mini Circuit

3

2

1

11

33

1-12-10

Low Pass Filter

SCLF-36+

SMA

Mini Circuit

3

2

1

9

27

1-12-10

Low Pass Filter

SCLF-135+

SMA

Mini Circuit

3

2

1

11

33

1-12-10

Low Pass Filter

SCLF-190+

SMA

Mini Circuit

4

3

1

11

44

1-12-10

3-way Power Splitter/Combiner

ZMSC-3-1B

SMA

Mini Circuit

1

1

0

$58

$58

1-12-10

2-way Power Splitter

ZMSC-2-1+(B)

SMA

Mini Circuit

3

3

0

$50

$150

1-12-10

8-way Power Splitter

ZFSC-8-1-S(B)

SMA

Mini Circuit

2

2

0

$125

$250

1-12-10

Voltage Controlled Attenuator

UTF-015

SMA

Teledyne Cougar

3

1

to buy

Voltage Controller

[attachment:LNVR.pdf LNVR]

SMA

Wenzel

3

3

0

[attachment:9120211.pdf $280]

$840

1-15-10

TOT

(*) The BTULN has a better frequency stability over temperature than the ULN. Ultimately our choice between the two will be made according to the cost.

New RF Photodiodes

(purchase ~12 bare diodes from Perkin-Elmer (EG&G) - 2mm InGaAs C30642)

Description

Model

Manufacturer

Qty.

Spare Qty.

Price (each)

Total Price

Status

11/22/29.5 MHz

C30642

Perkin-Elmer

4

6

10 in stock

33/55/110/166 MHz

C30641

Perkin-Elmer

6

4

to buy

New EOM(s) for serial modulation

Description

Model

Manufacturer

Qty.

Spare Qty.

Price (each)

Total Price

Status

Broadband KTP EOM

4064

NewFocus

1

0

$4k

$4k

GOT IT

attachment:eom.jpg

Upgrade_09/Purchase_List/RF_electronics (last edited 2012-01-03 23:02:40 by localhost)