Differences between revisions 2 and 4 (spanning 2 versions)
Revision 2 as of 2011-05-10 00:08:15
Size: 50
Editor: KojiArai
Comment:
Revision 4 as of 2011-05-10 00:20:12
Size: 8172
Editor: KojiArai
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

|| ||<-2> DARM ||<-2> CARM ||<-2> MICH ||<-2> PRCL ||<-2> SRCL ||
||Signal || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase ||
||'''REFL11I/REFL11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''REFL33I/REFL33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.58 x 10^2^ || 146.357 || -2.95 x 10^3^ || 179.983 || 2.11 x 10^2^ || 95.6826 ||
||'''REFL55I/REFL55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 6.13 x 10^5^ || 121.125 || 6.01 x 10^5^ || 173.935 || -1.68 x 10^5^ || 68.9947 ||
||'''REFL165I/REFL165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.4 x 10^2^ || 174.231 || -8.76 x 10^2^ || 41.4079 || -2.6 x 10^2^ || 131.749 ||
||'''POP11I/POP11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 5.45 x 10^-2^ || 33.5774 || -1.89 x 10^1^ || 25.2224 || 3.69 x 10^-4^ || 28.7595 ||
||'''POP33I/POP33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.57 x 10^-3^ || 5.68622 || 3.66 x 10^-2^ || 40.4963 || 2.66 x 10^-3^ || 135.038 ||
||'''POP55I/POP55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.73 || 7.55835 || -7.39 || 61.3138 || -2.13 || 135.431 ||
||'''POP165I/POP165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.13 x 10^-2^ || 15.1786 || 1.06 x 10^-2^ || 62.7952 || 3.1 x 10^-3^ || 152.632 ||
||'''POX11I/POX11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''POY11I/POY11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -3.17 x 10^5^ || 89.924 || -5.97 x 10^5^ || 89.9999 || -6.04 x 10^4^ || 90.1991 ||
||'''AS11I/AS11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.54 x 10^-2^ || 90.0027 || -1.71 x 10^1^ || 90. || 3.23 x 10^-4^ || 89.7022 ||
||'''AS33I/AS33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.52 x 10^-3^ || 89.9997 || 2.78 x 10^-2^ || 89.9937 || -1.88 x 10^-3^ || 90. ||
||'''AS55I/AS55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.67 || 90.0071 || -3.55 || 90.3836 || 1.52 || 89.9289 ||
||'''AS165I/AS165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.09 x 10^-2^ || 90.0154 || 4.85 x 10^-3^ || 90.0013 || -2.76 x 10^-3^ || 90.0266 ||

attachment:LSC_sigmatrix_DRFPMI.png

== DRMI ==

|| ||<-2> DARM ||<-2> CARM ||<-2> MICH ||<-2> PRCL ||<-2> SRCL ||
||Signal || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase ||
||'''REFL11I/REFL11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''REFL33I/REFL33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.58 x 10^2^ || 146.357 || -2.95 x 10^3^ || 179.983 || 2.11 x 10^2^ || 95.6826 ||
||'''REFL55I/REFL55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 6.13 x 10^5^ || 121.125 || 6.01 x 10^5^ || 173.935 || -1.68 x 10^5^ || 68.9947 ||
||'''REFL165I/REFL165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.4 x 10^2^ || 174.231 || -8.76 x 10^2^ || 41.4079 || -2.6 x 10^2^ || 131.749 ||
||'''POP11I/POP11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 5.45 x 10^-2^ || 33.5774 || -1.89 x 10^1^ || 25.2224 || 3.69 x 10^-4^ || 28.7595 ||
||'''POP33I/POP33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.57 x 10^-3^ || 5.68622 || 3.66 x 10^-2^ || 40.4963 || 2.66 x 10^-3^ || 135.038 ||
||'''POP55I/POP55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.73 || 7.55835 || -7.39 || 61.3138 || -2.13 || 135.431 ||
||'''POP165I/POP165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.13 x 10^-2^ || 15.1786 || 1.06 x 10^-2^ || 62.7952 || 3.1 x 10^-3^ || 152.632 ||
||'''POX11I/POX11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''POY11I/POY11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -3.17 x 10^5^ || 89.924 || -5.97 x 10^5^ || 89.9999 || -6.04 x 10^4^ || 90.1991 ||
||'''AS11I/AS11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.54 x 10^-2^ || 90.0027 || -1.71 x 10^1^ || 90. || 3.23 x 10^-4^ || 89.7022 ||
||'''AS33I/AS33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.52 x 10^-3^ || 89.9997 || 2.78 x 10^-2^ || 89.9937 || -1.88 x 10^-3^ || 90. ||
||'''AS55I/AS55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.67 || 90.0071 || -3.55 || 90.3836 || 1.52 || 89.9289 ||
||'''AS165I/AS165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.09 x 10^-2^ || 90.0154 || 4.85 x 10^-3^ || 90.0013 || -2.76 x 10^-3^ || 90.0266 ||

attachment:LSC_sigmatrix_DRMI.png
Line 3: Line 44:
== DRMI ==
|| ||<-2> DARM ||<-2> CARM ||<-2> MICH ||<-2> PRCL ||<-2> SRCL ||
||Signal || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase ||
||'''REFL11I/REFL11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''REFL33I/REFL33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.58 x 10^2^ || 146.357 || -2.95 x 10^3^ || 179.983 || 2.11 x 10^2^ || 95.6826 ||
||'''REFL55I/REFL55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 6.13 x 10^5^ || 121.125 || 6.01 x 10^5^ || 173.935 || -1.68 x 10^5^ || 68.9947 ||
||'''REFL165I/REFL165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.4 x 10^2^ || 174.231 || -8.76 x 10^2^ || 41.4079 || -2.6 x 10^2^ || 131.749 ||
||'''POP11I/POP11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 5.45 x 10^-2^ || 33.5774 || -1.89 x 10^1^ || 25.2224 || 3.69 x 10^-4^ || 28.7595 ||
||'''POP33I/POP33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.57 x 10^-3^ || 5.68622 || 3.66 x 10^-2^ || 40.4963 || 2.66 x 10^-3^ || 135.038 ||
||'''POP55I/POP55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.73 || 7.55835 || -7.39 || 61.3138 || -2.13 || 135.431 ||
||'''POP165I/POP165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.13 x 10^-2^ || 15.1786 || 1.06 x 10^-2^ || 62.7952 || 3.1 x 10^-3^ || 152.632 ||
||'''POX11I/POX11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''POY11I/POY11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -3.17 x 10^5^ || 89.924 || -5.97 x 10^5^ || 89.9999 || -6.04 x 10^4^ || 90.1991 ||
||'''AS11I/AS11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.54 x 10^-2^ || 90.0027 || -1.71 x 10^1^ || 90. || 3.23 x 10^-4^ || 89.7022 ||
||'''AS33I/AS33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.52 x 10^-3^ || 89.9997 || 2.78 x 10^-2^ || 89.9937 || -1.88 x 10^-3^ || 90. ||
||'''AS55I/AS55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.67 || 90.0071 || -3.55 || 90.3836 || 1.52 || 89.9289 ||
||'''AS165I/AS165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.09 x 10^-2^ || 90.0154 || 4.85 x 10^-3^ || 90.0013 || -2.76 x 10^-3^ || 90.0266 ||

attachment:LSC_sigmatrix_FPMI.png
Line 5: Line 65:
|| ||<-2> DARM ||<-2> CARM ||<-2> MICH ||<-2> PRCL ||<-2> SRCL ||
||Signal || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase || Mag. || Phase ||
||'''REFL11I/REFL11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''REFL33I/REFL33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.58 x 10^2^ || 146.357 || -2.95 x 10^3^ || 179.983 || 2.11 x 10^2^ || 95.6826 ||
||'''REFL55I/REFL55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 6.13 x 10^5^ || 121.125 || 6.01 x 10^5^ || 173.935 || -1.68 x 10^5^ || 68.9947 ||
||'''REFL165I/REFL165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.4 x 10^2^ || 174.231 || -8.76 x 10^2^ || 41.4079 || -2.6 x 10^2^ || 131.749 ||
||'''POP11I/POP11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 5.45 x 10^-2^ || 33.5774 || -1.89 x 10^1^ || 25.2224 || 3.69 x 10^-4^ || 28.7595 ||
||'''POP33I/POP33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.57 x 10^-3^ || 5.68622 || 3.66 x 10^-2^ || 40.4963 || 2.66 x 10^-3^ || 135.038 ||
||'''POP55I/POP55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.73 || 7.55835 || -7.39 || 61.3138 || -2.13 || 135.431 ||
||'''POP165I/POP165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.13 x 10^-2^ || 15.1786 || 1.06 x 10^-2^ || 62.7952 || 3.1 x 10^-3^ || 152.632 ||
||'''POX11I/POX11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.32 x 10^3^ || 20.2886 || -1.52 x 10^6^ || 11.6747 || 2.92 x 10^1^ || 15.4822 ||
||'''POY11I/POY11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -3.17 x 10^5^ || 89.924 || -5.97 x 10^5^ || 89.9999 || -6.04 x 10^4^ || 90.1991 ||
||'''AS11I/AS11Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 4.54 x 10^-2^ || 90.0027 || -1.71 x 10^1^ || 90. || 3.23 x 10^-4^ || 89.7022 ||
||'''AS33I/AS33Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 9.52 x 10^-3^ || 89.9997 || 2.78 x 10^-2^ || 89.9937 || -1.88 x 10^-3^ || 90. ||
||'''AS55I/AS55Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || -7.67 || 90.0071 || -3.55 || 90.3836 || 1.52 || 89.9289 ||
||'''AS165I/AS165Q''' || 0. || 0. || 0. || 0. || 1.09 x 10^-2^ || 90.0154 || 4.85 x 10^-3^ || 90.0013 || -2.76 x 10^-3^ || 90.0266 ||

attachment:LSC_sigmatrix_PRMI.png

DRFPMI

DARM

CARM

MICH

PRCL

SRCL

Signal

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

REFL11I/REFL11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

REFL33I/REFL33Q

0.

0.

0.

0.

-7.58 x 102

146.357

-2.95 x 103

179.983

2.11 x 102

95.6826

REFL55I/REFL55Q

0.

0.

0.

0.

6.13 x 105

121.125

6.01 x 105

173.935

-1.68 x 105

68.9947

REFL165I/REFL165Q

0.

0.

0.

0.

9.4 x 102

174.231

-8.76 x 102

41.4079

-2.6 x 102

131.749

POP11I/POP11Q

0.

0.

0.

0.

5.45 x 10-2

33.5774

-1.89 x 101

25.2224

3.69 x 10-4

28.7595

POP33I/POP33Q

0.

0.

0.

0.

9.57 x 10-3

5.68622

3.66 x 10-2

40.4963

2.66 x 10-3

135.038

POP55I/POP55Q

0.

0.

0.

0.

-7.73

7.55835

-7.39

61.3138

-2.13

135.431

POP165I/POP165Q

0.

0.

0.

0.

1.13 x 10-2

15.1786

1.06 x 10-2

62.7952

3.1 x 10-3

152.632

POX11I/POX11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

POY11I/POY11Q

0.

0.

0.

0.

-3.17 x 105

89.924

-5.97 x 105

89.9999

-6.04 x 104

90.1991

AS11I/AS11Q

0.

0.

0.

0.

4.54 x 10-2

90.0027

-1.71 x 101

90.

3.23 x 10-4

89.7022

AS33I/AS33Q

0.

0.

0.

0.

9.52 x 10-3

89.9997

2.78 x 10-2

89.9937

-1.88 x 10-3

90.

AS55I/AS55Q

0.

0.

0.

0.

-7.67

90.0071

-3.55

90.3836

1.52

89.9289

AS165I/AS165Q

0.

0.

0.

0.

1.09 x 10-2

90.0154

4.85 x 10-3

90.0013

-2.76 x 10-3

90.0266

attachment:LSC_sigmatrix_DRFPMI.png

DRMI

DARM

CARM

MICH

PRCL

SRCL

Signal

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

REFL11I/REFL11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

REFL33I/REFL33Q

0.

0.

0.

0.

-7.58 x 102

146.357

-2.95 x 103

179.983

2.11 x 102

95.6826

REFL55I/REFL55Q

0.

0.

0.

0.

6.13 x 105

121.125

6.01 x 105

173.935

-1.68 x 105

68.9947

REFL165I/REFL165Q

0.

0.

0.

0.

9.4 x 102

174.231

-8.76 x 102

41.4079

-2.6 x 102

131.749

POP11I/POP11Q

0.

0.

0.

0.

5.45 x 10-2

33.5774

-1.89 x 101

25.2224

3.69 x 10-4

28.7595

POP33I/POP33Q

0.

0.

0.

0.

9.57 x 10-3

5.68622

3.66 x 10-2

40.4963

2.66 x 10-3

135.038

POP55I/POP55Q

0.

0.

0.

0.

-7.73

7.55835

-7.39

61.3138

-2.13

135.431

POP165I/POP165Q

0.

0.

0.

0.

1.13 x 10-2

15.1786

1.06 x 10-2

62.7952

3.1 x 10-3

152.632

POX11I/POX11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

POY11I/POY11Q

0.

0.

0.

0.

-3.17 x 105

89.924

-5.97 x 105

89.9999

-6.04 x 104

90.1991

AS11I/AS11Q

0.

0.

0.

0.

4.54 x 10-2

90.0027

-1.71 x 101

90.

3.23 x 10-4

89.7022

AS33I/AS33Q

0.

0.

0.

0.

9.52 x 10-3

89.9997

2.78 x 10-2

89.9937

-1.88 x 10-3

90.

AS55I/AS55Q

0.

0.

0.

0.

-7.67

90.0071

-3.55

90.3836

1.52

89.9289

AS165I/AS165Q

0.

0.

0.

0.

1.09 x 10-2

90.0154

4.85 x 10-3

90.0013

-2.76 x 10-3

90.0266

attachment:LSC_sigmatrix_DRMI.png

FPMI

DARM

CARM

MICH

PRCL

SRCL

Signal

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

REFL11I/REFL11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

REFL33I/REFL33Q

0.

0.

0.

0.

-7.58 x 102

146.357

-2.95 x 103

179.983

2.11 x 102

95.6826

REFL55I/REFL55Q

0.

0.

0.

0.

6.13 x 105

121.125

6.01 x 105

173.935

-1.68 x 105

68.9947

REFL165I/REFL165Q

0.

0.

0.

0.

9.4 x 102

174.231

-8.76 x 102

41.4079

-2.6 x 102

131.749

POP11I/POP11Q

0.

0.

0.

0.

5.45 x 10-2

33.5774

-1.89 x 101

25.2224

3.69 x 10-4

28.7595

POP33I/POP33Q

0.

0.

0.

0.

9.57 x 10-3

5.68622

3.66 x 10-2

40.4963

2.66 x 10-3

135.038

POP55I/POP55Q

0.

0.

0.

0.

-7.73

7.55835

-7.39

61.3138

-2.13

135.431

POP165I/POP165Q

0.

0.

0.

0.

1.13 x 10-2

15.1786

1.06 x 10-2

62.7952

3.1 x 10-3

152.632

POX11I/POX11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

POY11I/POY11Q

0.

0.

0.

0.

-3.17 x 105

89.924

-5.97 x 105

89.9999

-6.04 x 104

90.1991

AS11I/AS11Q

0.

0.

0.

0.

4.54 x 10-2

90.0027

-1.71 x 101

90.

3.23 x 10-4

89.7022

AS33I/AS33Q

0.

0.

0.

0.

9.52 x 10-3

89.9997

2.78 x 10-2

89.9937

-1.88 x 10-3

90.

AS55I/AS55Q

0.

0.

0.

0.

-7.67

90.0071

-3.55

90.3836

1.52

89.9289

AS165I/AS165Q

0.

0.

0.

0.

1.09 x 10-2

90.0154

4.85 x 10-3

90.0013

-2.76 x 10-3

90.0266

attachment:LSC_sigmatrix_FPMI.png

PRMI

DARM

CARM

MICH

PRCL

SRCL

Signal

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

Mag.

Phase

REFL11I/REFL11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

REFL33I/REFL33Q

0.

0.

0.

0.

-7.58 x 102

146.357

-2.95 x 103

179.983

2.11 x 102

95.6826

REFL55I/REFL55Q

0.

0.

0.

0.

6.13 x 105

121.125

6.01 x 105

173.935

-1.68 x 105

68.9947

REFL165I/REFL165Q

0.

0.

0.

0.

9.4 x 102

174.231

-8.76 x 102

41.4079

-2.6 x 102

131.749

POP11I/POP11Q

0.

0.

0.

0.

5.45 x 10-2

33.5774

-1.89 x 101

25.2224

3.69 x 10-4

28.7595

POP33I/POP33Q

0.

0.

0.

0.

9.57 x 10-3

5.68622

3.66 x 10-2

40.4963

2.66 x 10-3

135.038

POP55I/POP55Q

0.

0.

0.

0.

-7.73

7.55835

-7.39

61.3138

-2.13

135.431

POP165I/POP165Q

0.

0.

0.

0.

1.13 x 10-2

15.1786

1.06 x 10-2

62.7952

3.1 x 10-3

152.632

POX11I/POX11Q

0.

0.

0.

0.

4.32 x 103

20.2886

-1.52 x 106

11.6747

2.92 x 101

15.4822

POY11I/POY11Q

0.

0.

0.

0.

-3.17 x 105

89.924

-5.97 x 105

89.9999

-6.04 x 104

90.1991

AS11I/AS11Q

0.

0.

0.

0.

4.54 x 10-2

90.0027

-1.71 x 101

90.

3.23 x 10-4

89.7022

AS33I/AS33Q

0.

0.

0.

0.

9.52 x 10-3

89.9997

2.78 x 10-2

89.9937

-1.88 x 10-3

90.

AS55I/AS55Q

0.

0.

0.

0.

-7.67

90.0071

-3.55

90.3836

1.52

89.9289

AS165I/AS165Q

0.

0.

0.

0.

1.09 x 10-2

90.0154

4.85 x 10-3

90.0013

-2.76 x 10-3

90.0266

attachment:LSC_sigmatrix_PRMI.png

IFO_Modeling/SensingMatrix (last edited 2013-03-25 20:12:38 by RanaadhikariATligoDOTorg)